Fee Structure - B. Pharmacy
A) General Category / Management / Institute level
Sr. No |
Year of Admission |
Tuition Fee (Rs) |
Development Fee (Rs) |
Total (Rs) |
1 | 2022-2023 | 72727 | 7273 | 80000 |
2 | 2023-2024 | 72727 | 7273 | 80000 |
3 | 2024-2025 | 72974 | 8026 | 81000 |
4 | 2025-2026 | 72974 | 8026 | 81000 |
B) SC / ST Category
Sr. No |
Year of Admission |
Tuition Fee (Rs) |
Development Fee (Rs) |
Total (Rs) |
1 | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2024-2025 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2025-2026 | 0 | 0 | 0 |
C) VJNT / SBC / TFWS Category
Sr. No |
Year of Admission |
Tuition Fee (Rs) |
Development Fee (Rs) |
Total (Rs) |
1 | 2022-2023 | 0 | 7273 | 7273 |
2 | 2023-2024 | 0 | 7273 | 7273 |
3 | 2024-2025 | 0 | 8026 | 8026 |
4 | 2025-2026 | 0 | 8026 | 8026 |
D) OBC / EBC / EWS / SEBC Category
Sr. No |
Year of Admission |
Tuition Fee (Rs) |
Development Fee (Rs) |
Total (Rs) |
1 | 2022-2023 | 36364 | 7273 | 43637 |
2 | 2023-2024 | 36364 | 7273 | 43637 |
3 | 2024-2025 | 36487 | 8026 | 44513 |
4 | 2025-2026 | 36487 | 8026 | 44513 |
Note: No Tuition Fees is charged for Girls
admitted through CAP (Central Admission Process) for all Categories.
Uploaded Documents