Diploma in Pharmacy (D. Pharmacy)
Fee Structure
A) General Category / Management / Institute Level
Sr. No |
Year of Admission |
Tuition Fee (₹) |
Development Fee (₹) |
Total (₹) |
1 | 2022-2023 | 70,270 | 7,730 | 78,000 |
2 | 2023-2024 | 70,270 | 7,730 | 78,000 |
3 | 2024-2025 | 68,266 | 7,168 | 75,434 |
4 | 2025-2026 | 68,266 | 7,168 | 75,434 |
B) SC / ST Category
Sr. No |
Year of Admission |
Tuition Fee (₹) |
Development Fee (₹) |
Total (₹) |
1 | 2022-2023 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2023-2024 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2024-2025 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2025-2026 | 0 | 0 | 0 |
C) VJNT / SBC / TFWS Category
Sr. No |
Year of Admission |
Tuition Fee (₹) |
Development Fee (₹) |
Total (₹) |
1 | 2022-2023 | 0 | 7,730 | 7,730 |
2 | 2023-2024 | 0 | 7,730 | 7,730 |
3 | 2024-2025 | 0 | 7,168 | 7,168 |
4 | 2025-2026 | 0 | 7,168 | 7,168 |
D) OBC / EBC / EWS / SEBC Category
Sr. No |
Year of Admission |
Tuition Fee (₹) |
Development Fee (₹) |
Total (₹) |
1 | 2022-2023 | 35,135 | 7,730 | 42,865 |
2 | 2023-2024 | 35,135 | 7,730 | 42,865 |
3 | 2024-2025 | 34,133 | 7,168 | 41,301 |
4 | 2025-2026 | 34,133 | 7,168 | 41,301 |
Note: No Tuition fees is charged for Girls admitted through CAP (Central Admission Process) for all categories.
Related Fee Structure Documents